Fastkarmvindu i tre/alu
Beslag Ventil: Uten ventil
Beslag Vrider: -
Beslag Hengsler: -
Glass U-verdi: 1,2 (Verdi varierer etter størrelse)
Glass: 3-lags Platihern Ultra glass med argonfylling
Ramme Overflate: Lakkert alu utside, RAL 9010, laminert tre innside, Hvit NCS S0502-Y
Ramme Konstruksjon: Kvistfritt, vakuumimpregnert og fingerskøtet furu
Ramme Type: Fastkarmvindu
Lagerført (Leveringstid ca 1 uke)
Bestillingsvare (Leveringstid 4-5 uker)
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
---|
50 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2200 | 2300 | 2350 | 2450 | 2500 | 2700 | 2750 | 2800 | 2900 | 2950 | 3000 | 3100 | 3200 |
---|
60 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2350 | 2400 | 2400 | 2550 | 2750 | 2850 | 2900 | 3000 | 3050 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 |
---|
70 | 2150 | 2200 | 2300 | 2350 | 2450 | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 2950 | 3100 | 3150 | 3250 | 3350 | 3400 | 3500 | 3600 |
---|
80 | 2200 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2600 | 2850 | 2900 | 3050 | 3150 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 | 3550 | 3650 | 3950 |
---|
90 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2600 | 2850 | 2950 | 3100 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 4050 | 4150 |
---|
100 | 2350 | 2450 | 2500 | 2600 | 2850 | 2950 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4100 | 4250 | 4350 |
---|
110 | 2400 | 2500 | 2600 | 2850 | 2950 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 4200 | 4300 | 4700 | 4850 |
---|
120 | 2450 | 2550 | 2800 | 2950 | 3100 | 3200 | 3300 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3900 | 4200 | 4650 | 4800 | 4900 | 5050 |
---|
130 | 2500 | 2750 | 2900 | 3050 | 3200 | 3300 | 3400 | 3550 | 3650 | 3800 | 3900 | 4250 | 4700 | 4800 | 4950 | 5100 | 5200 |
---|
140 | 2700 | 2850 | 2950 | 3150 | 3300 | 3400 | 3550 | 3650 | 3800 | 3900 | 4250 | 4700 | 4850 | 5000 | 5100 | 5250 | 5500 |
---|
150 | 2800 | 2900 | 3100 | 3250 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 3900 | 4300 | 4700 | 4850 | 5000 | 5150 | 5300 | 5550 | 5700 |
---|
160 | 2850 | 3000 | 3200 | 3350 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4250 | 4700 | 4850 | 5050 | 5150 | 5350 | 5600 | 5750 | 5900 |
---|
170 | 2900 | 3050 | 3250 | 3400 | 3550 | 3700 | 3850 | 4250 | 4700 | 4850 | 5000 | 5150 | 5350 | 5600 | 5750 | 5900 | 6100 |
---|
180 | 3000 | 3200 | 3350 | 3500 | 3650 | 3800 | 4200 | 4650 | 4850 | 5000 | 5150 | 5350 | 5600 | 5750 | 5950 | 6100 | 6900 |
---|
190 | 3050 | 3250 | 3450 | 3600 | 3750 | 4150 | 4300 | 4800 | 4950 | 5150 | 5300 | 5600 | 5750 | 5950 | 6100 | | |
---|
200 | 3150 | 3350 | 3500 | 3700 | 4050 | 4250 | 4750 | 4900 | 5100 | 5300 | 5550 | 5750 | 5950 | 6100 | | | |
---|
210 | 3250 | 3450 | 3600 | 4000 | 4150 | 4350 | 4850 | 5050 | 5250 | 5550 | 5700 | 5900 | 6100 | | | | |
---|
220 | 3400 | 3600 | 3950 | 4150 | 4350 | 4850 | 5050 | 5250 | 5550 | 5750 | 5950 | 6150 | | | | | |
---|
230 | 3450 | 3850 | 4050 | 4250 | 4450 | 4950 | 5150 | 5450 | 5650 | 5850 | 6050 | | | | | | |
---|
240 | 3650 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 | 5350 | 5550 | 5750 | 5950 | | | | | | | |
---|
250 | 3700 | 3950 | 4150 | 4350 | 4900 | 5200 | 5400 | 5650 | 5850 | | | | | | | | |
---|
260 | 3750 | 4000 | 4200 | 4450 | 5050 | 5300 | 5550 | 5750 | 6000 | | | | | | | | |
---|
* Brede (venstre av tabell)
** Høyde (toppen av bordet)