Fastkarmvindu i tre
Beslag Ventil: -
Beslag Vrider: -
Beslag Hengsler: -
Glass U-verdi: 1,0 (Varierer etter størrelse)
Glass: 3-lags Lavenergiglass
Ramme Overflate: Laminert, Hvit NCS S 0502-Y
Ramme Konstruksjon: Kvistfritt, vakuumimpregnert og fingerskøtet furu
Ramme Type: Fastkarmvindu
Lagerført (Leveringstid ca 1 uke)
Bestillingsvare (Leveringstid 4-5 uker)
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
---|
50 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2850 |
---|
60 | 1850 | 1900 | 1900 | 1950 | 2050 | 2150 | 2200 | 2250 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2700 | 2800 | 2850 | 2950 | 3000 |
---|
70 | 1900 | 1950 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2450 | 2450 | 2600 | 2700 | 2800 | 2850 | 2950 | 3000 | 3100 | 3150 |
---|
80 | 1950 | 1950 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2500 | 2550 | 2700 | 2750 | 2850 | 2950 | 3000 | 3100 | 3150 | 3250 | 3500 |
---|
90 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2950 | 3050 | 3150 | 3200 | 3300 | 3600 | 3650 |
---|
100 | 2050 | 2150 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2750 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3250 | 3350 | 3650 | 3750 | 2650 |
---|
110 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2750 | 2850 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3700 | 3800 | 4200 | 4300 |
---|
120 | 2150 | 2250 | 2300 | 2600 | 2700 | 2850 | 2900 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3750 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 |
---|
130 | 2200 | 2450 | 2550 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3750 | 4150 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |
---|
140 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3250 | 3350 | 3450 | 3800 | 4200 | 4150 | 4450 | 4550 | 4650 | 4900 |
---|
150 | 2450 | 2550 | 2750 | 2850 | 3000 | 3100 | 3200 | 3350 | 3450 | 3800 | 4200 | 4300 | 4450 | 4600 | 4700 | 4950 | 5050 |
---|
160 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3050 | 3200 | 3200 | 3450 | 3750 | 4200 | 4300 | 4450 | 4600 | 4750 | 4950 | 5100 | 5250 |
---|
170 | 2550 | 2700 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3400 | 3750 | 4150 | 4300 | 4450 | 4600 | 4750 | 4950 | 5100 | 5250 | 5400 |
---|
180 | 2650 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3400 | 3700 | 4150 | 4300 | 4450 | 4600 | 4750 | 4950 | 5150 | 5250 | 5450 | 6050 |
---|
190 | 2700 | 2900 | 3050 | 3150 | 3300 | 3650 | 3800 | 4250 | 4400 | 4550 | 4700 | 4950 | 5100 | 5300 | 5450 | | |
---|
200 | 2750 | 2950 | 3100 | 3250 | 3600 | 3750 | 4200 | 4350 | 4500 | 4700 | 4950 | 5100 | 5250 | 5450 | | | |
---|
210 | 2850 | 3050 | 3200 | 3550 | 3700 | 3850 | 4300 | 4450 | 4650 | 4900 | 5050 | 5250 | 5450 | | | | |
---|
220 | 3000 | 3150 | 3500 | 3700 | 3850 | 4300 | 4500 | 4650 | 4900 | 5100 | 5300 | 5450 | | | | | |
---|
230 | 3050 | 3400 | 3550 | 3750 | 3900 | 4400 | 4550 | 4850 | 5000 | 5200 | 5400 | | | | | | |
---|
240 | 3250 | 3450 | 3600 | 3800 | 4000 | 4450 | 4750 | 4900 | 5100 | 5300 | | | | | | | |
---|
250 | 3300 | 3500 | 3650 | 3850 | 4350 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | | | | | | | | |
---|
260 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | | | | | | | | |
---|
* Brede (venstre av tabell)
** Høyde (toppen av bordet)